| Ground Floor | Metric (m) | Imperial | 
|---|---|---|
| Living Room | 4.80 x 4.75 | 15’9” x 15’7” | 
| Kitchen / Snug | 6.60 x 7.55 | 21’7” x 24’9” | 
| Utility | 1.90 x 4.25 | 6’2” x 13’11” | 
| Dining | 3.50 x 4.75 | 11’5” x 15’7” | 
| Study | 2.90 x 3.95 | 9’6” x 12’11” | 
| First Floor | Metric (m) | Imperial | 
|---|---|---|
| Bedroom 1 | 4.25 x 4.71 | 13’11” x 15’5” | 
| Bedroom 2 | 3.33 x 4.45 | 10’11” x 14’7” | 
| Bedroom 3 | 3.34 x 4.70 | 10’11” x 15’5” | 
| Bedroom 4 | 4.80 x 5.35 | 15’8” x 17’6” | 
| Bedroom 5 | 3.50 x 3.70 | 11’5” x 12’1” | 
 
          
        
       
      