| Ground Floor | Metric (m) | Imperial |
|---|---|---|
| Living | 4.05 x 6.30 | 13’3” x 20’8” |
| Kitchen | 4.23 x 6.53 | 13’10” x 21’5” |
| Utility | 3.13 x 1.70 | 10’3” x 5’6” |
| First Floor | Metric (m) | Imperial |
|---|---|---|
| Bedroom 1 | 3.45 x 6.18 | 11’3” x 20’3” |
| Bedroom 2 |
2.75 x 4.88 | 9’0” x 16’0” |
| Bedroom 3 | 4.09 x 2.86 | 13’5” x 9’4” |
| Bedroom 4 | 4.06 x 3.34 | 13’3” x 10’11” |
| Bathroom | 2.10 x 2.05 | 6’10” x 6’8” |